No Cover Image

Journal article 722 views 258 downloads

Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate

Budi Riza Putra, Mariolino Carta Orcid Logo, Richard Malpass-Evans, Neil B. McKeown, Frank Marken

Electrochimica Acta, Volume: 258, Pages: 807 - 813

Swansea University Author: Mariolino Carta Orcid Logo

Published in: Electrochimica Acta
ISSN: 00134686
Published: 2017
Online Access: Check full text

URI: https://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa37660
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
first_indexed 2017-12-19T19:48:48Z
last_indexed 2018-02-09T05:31:17Z
id cronfa37660
recordtype SURis
fullrecord <?xml version="1.0"?><rfc1807><datestamp>2018-02-05T15:53:35.3847324</datestamp><bib-version>v2</bib-version><id>37660</id><entry>2017-12-19</entry><title>Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion &#x201C;heterojunction&#x201D; on a microhole substrate</title><swanseaauthors><author><sid>56aebf2bba457f395149bbecbfa6d3eb</sid><ORCID>0000-0003-0718-6971</ORCID><firstname>Mariolino</firstname><surname>Carta</surname><name>Mariolino Carta</name><active>true</active><ethesisStudent>false</ethesisStudent></author></swanseaauthors><date>2017-12-19</date><deptcode>CHEM</deptcode><abstract/><type>Journal Article</type><journal>Electrochimica Acta</journal><volume>258</volume><paginationStart>807</paginationStart><paginationEnd>813</paginationEnd><publisher/><issnPrint>00134686</issnPrint><keywords/><publishedDay>31</publishedDay><publishedMonth>12</publishedMonth><publishedYear>2017</publishedYear><publishedDate>2017-12-31</publishedDate><doi>10.1016/j.electacta.2017.11.130</doi><url/><notes/><college>COLLEGE NANME</college><department>Chemistry</department><CollegeCode>COLLEGE CODE</CollegeCode><DepartmentCode>CHEM</DepartmentCode><institution>Swansea University</institution><apcterm/><lastEdited>2018-02-05T15:53:35.3847324</lastEdited><Created>2017-12-19T14:48:01.8132918</Created><path><level id="1">Faculty of Science and Engineering</level><level id="2">School of Engineering and Applied Sciences - Chemistry</level></path><authors><author><firstname>Budi</firstname><surname>Riza Putra</surname><order>1</order></author><author><firstname>Mariolino</firstname><surname>Carta</surname><orcid>0000-0003-0718-6971</orcid><order>2</order></author><author><firstname>Richard</firstname><surname>Malpass-Evans</surname><order>3</order></author><author><firstname>Neil B.</firstname><surname>McKeown</surname><order>4</order></author><author><firstname>Frank</firstname><surname>Marken</surname><order>5</order></author></authors><documents><document><filename>0037660-19012018120658.pdf</filename><originalFilename>37660.pdf</originalFilename><uploaded>2018-01-19T12:06:58.0670000</uploaded><type>Output</type><contentLength>1195441</contentLength><contentType>application/pdf</contentType><version>Accepted Manuscript</version><cronfaStatus>true</cronfaStatus><embargoDate>2018-11-22T00:00:00.0000000</embargoDate><copyrightCorrect>true</copyrightCorrect><language>eng</language></document></documents><OutputDurs/></rfc1807>
spelling 2018-02-05T15:53:35.3847324 v2 37660 2017-12-19 Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate 56aebf2bba457f395149bbecbfa6d3eb 0000-0003-0718-6971 Mariolino Carta Mariolino Carta true false 2017-12-19 CHEM Journal Article Electrochimica Acta 258 807 813 00134686 31 12 2017 2017-12-31 10.1016/j.electacta.2017.11.130 COLLEGE NANME Chemistry COLLEGE CODE CHEM Swansea University 2018-02-05T15:53:35.3847324 2017-12-19T14:48:01.8132918 Faculty of Science and Engineering School of Engineering and Applied Sciences - Chemistry Budi Riza Putra 1 Mariolino Carta 0000-0003-0718-6971 2 Richard Malpass-Evans 3 Neil B. McKeown 4 Frank Marken 5 0037660-19012018120658.pdf 37660.pdf 2018-01-19T12:06:58.0670000 Output 1195441 application/pdf Accepted Manuscript true 2018-11-22T00:00:00.0000000 true eng
title Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
spellingShingle Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
Mariolino Carta
title_short Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
title_full Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
title_fullStr Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
title_full_unstemmed Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
title_sort Potassium cation induced ionic diode blocking for a polymer of intrinsic microporosity | nafion “heterojunction” on a microhole substrate
author_id_str_mv 56aebf2bba457f395149bbecbfa6d3eb
author_id_fullname_str_mv 56aebf2bba457f395149bbecbfa6d3eb_***_Mariolino Carta
author Mariolino Carta
author2 Budi Riza Putra
Mariolino Carta
Richard Malpass-Evans
Neil B. McKeown
Frank Marken
format Journal article
container_title Electrochimica Acta
container_volume 258
container_start_page 807
publishDate 2017
institution Swansea University
issn 00134686
doi_str_mv 10.1016/j.electacta.2017.11.130
college_str Faculty of Science and Engineering
hierarchytype
hierarchy_top_id facultyofscienceandengineering
hierarchy_top_title Faculty of Science and Engineering
hierarchy_parent_id facultyofscienceandengineering
hierarchy_parent_title Faculty of Science and Engineering
department_str School of Engineering and Applied Sciences - Chemistry{{{_:::_}}}Faculty of Science and Engineering{{{_:::_}}}School of Engineering and Applied Sciences - Chemistry
document_store_str 1
active_str 0
published_date 2017-12-31T03:47:28Z
_version_ 1763752278062268416
score 11.013148